1、2024、2025屆大專及以上學(xué)歷畢業(yè)生機械類、電氣類、電子信息類、控制工程類、材料類專業(yè);
2、具有本專業(yè)相關(guān)實習(xí)經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、熟練使用CAD、solidworks、UG等本專業(yè)相關(guān)設(shè)計軟件;
4、具有較強的學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力、適應(yīng)能力,工作認真負責(zé),踏實肯干。
諸暨
集團人力資源部聯(lián)系電話:0575-89072698,18857586636郭女士
公司地址:浙江省諸暨市陶朱北路67號(20路、108公交車到露笑集團站)
hr@roshowgroup.com (詳情請查看聯(lián)系我們頁面)
職位 | 高級研發(fā)經(jīng)理 | 研發(fā)工程師 |
招聘部門 | 技術(shù)部(碳化硅) | 技術(shù)部(碳化硅) |
名額 | 1 | 2 |
學(xué)歷要求 | 碩士及以上 | 碩士及以上 |
工作區(qū)域 | 安徽合肥 | 安徽合肥 |
發(fā)布時間 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |
職位 | 軟件主管工程師 | 軟件開發(fā)工程師 |
招聘部門 | 技術(shù)部(控制器) | 技術(shù)部(控制器) |
名額 | 1 | 1 |
學(xué)歷要求 | 碩士及以上 | 本科及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨 | 諸暨 |
發(fā)布時間 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |
職位 | 硬件主管工程師 | 測試主管工程師 |
招聘部門 | 技術(shù)部(控制器) | 技術(shù)部(控制器) |
名額 | 1 | 1 |
學(xué)歷要求 | 碩士及以上 | 碩士及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨 | 諸暨 |
發(fā)布時間 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |
職位 | 品管部長 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師 |
招聘部門 | 品管部(電子) | 技術(shù)部(登高車) |
名額 | 1 | 2 |
學(xué)歷要求 | 大專及以上 | 本科及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨 | 諸暨、江西鷹潭 |
發(fā)布時間 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |
職位 | 電氣工程師 | 液壓工程師 |
招聘部門 | 技術(shù)部(登高車) | 技術(shù)部(登高車) |
名額 | 2 | 2 |
學(xué)歷要求 | 本科及以上 | 本科及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨、江西鷹潭 | 諸暨、江西鷹潭 |
發(fā)布時間 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |
職位 | 工藝工程師 | 質(zhì)量工程師 |
招聘部門 | 技術(shù)部(登高車) | 技術(shù)部(登高車) |
名額 | 2 | 2 |
學(xué)歷要求 | 本科及以上 | 本科及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨、江西鷹潭 | 諸暨、江西鷹潭 |
發(fā)布時間 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |
職位 | IE工程師 | 銷售部長 |
招聘部門 | 精益辦(登高車) | 營銷部 |
名額 | 1 | 1 |
學(xué)歷要求 | 本科及以上 | 本科及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨 | 諸暨 |
發(fā)布時間 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |
職位 | 外貿(mào)經(jīng)理 | 財務(wù)部長 |
招聘部門 | 營銷部(登高車) | 財務(wù)部 |
名額 | 2 | 2 |
學(xué)歷要求 | 本科及以上 | 本科及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨 | 諸暨、江蘇南京 |
發(fā)布時間 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |
職位 | 主辦會計 | 人力資源管理崗 |
招聘部門 | 財務(wù)部 | 人力資源部 |
名額 | 1 | 1 |
學(xué)歷要求 | 本科及以上 | 本科及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨 | 諸暨 |
發(fā)布時間 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |
職位 | 技術(shù)類儲備干部 | |
招聘部門 | 技術(shù)部 | |
名額 | 若干 | |
學(xué)歷要求 | 大專及以上 | |
工作區(qū)域 | 諸暨 | |
發(fā)布時間 | 2025-01-23 |
? 2017 露笑集團有限公司ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP備16000014號